GYW вакуумски перманентен магнетен филтер
Опсег на примена
Серијата GYW вакуумски перманентен магнетен филтер е цилиндричен тип на надворешно филтрирање со горно напојување, кој е главно погоден за дехидрација на магнетни материјали со груби честички.
Оптималните работни услови на оваа серија филтри се следниве: специфичниот коефициент на магнетизација на цврстите честички во пулпата не е помал од 3000 × 0,000001cm3/g, големината на честичките е 0,1-0,8 mm, а концентрацијата на хранење е ≥ 60%.
Главен параметар
| Модел | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Површина на филтерот (м2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Дијаметар на тапанот | 1600 | 2000 година | 2000 година | 2000 година | 2550 |
| Должина на тапанот | 700 | 900 | 1400 | 2000 година | 2650 |
| Интензитет на магнетна индукција на површината на барабанот (m/T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Содржина на вода за филтрирана торта (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Капацитет за обработка (t/h) големина на хранење 0,15-0,80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Моторен прав (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 4 |
| тежина (т) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Брзина на ротација (r/m) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Вакуум пумпа (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Екстракција на воздух (m3 / min × M2) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| Притисок на дување (континуирано дување) (кг / см2) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Капацитет на дување (континуирано дување) (m3 × m2) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Агол на одводнување на површината на филтерот (степени) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Агол на истоварување (степени) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Агол на површината за регенерација (степени) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Главен технички параметар
| МоделДимензија | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | ГЈВ -12 | ГЈВ -20 |
| L | 2025 година | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 година | 1743 година | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 година | 1657 година |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 година | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 година | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 година | 1878 година | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 година | 1518 година | 1518 година | 1925 година |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 година | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 година | 1900 година | 1900 година | 1900 година | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






